Olympic Online Baltic Pool League - Estonia
-
Baltic Pool League - Game
- 9-ball
- Category
- International
- Type
- Individual
- Venue
-
Tallinn, Baribal
Tartu mnt. 63 - Start
- 5 October 2012 09:00
- Final
- 6 October 2012
Participants list
| 8 | 5 | |||
| 8 | 7 | |||
| 8 | 4 | |||
| 4 | 8 | |||
| 8 | 3 | |||
| 8 | 4 | |||
| 8 | 2 | |||
| 7 | 6 | |||
| 3 | 7 | |||
| 7 | 6 | |||
| 7 | 4 | |||
| 7 | 1 | |||
| 7 | 6 | |||
| 7 | 6 | |||
| 7 | 1 | |||
| 7 | 4 | |||
| 2 | 7 | |||
| 7 | 3 | |||
| 6 | 7 | |||
| 7 | 0 | |||
| 6 | 7 | |||
| 7 | 5 | |||
| 7 | 2 | |||
| 7 | 0 | |||
| 4 | 7 | |||
| 2 | 7 | |||
| 7 | 5 | |||
| 2 | 7 | |||
| 7 | 1 | |||
| 5 | 7 | |||
| 7 | 2 | |||
| 6 | 7 | |||
| 4 | 7 | |||
| 1 | 7 | |||
| 7 | 1 | |||
| 6 | 7 | |||
| 7 | 5 | |||
| 4 | 7 | |||
| 7 | 5 | |||
| 2 | 7 | |||
| 3 | 7 | |||
| 2 | 7 | |||
| 7 | 4 | |||
| 1 | 7 | |||
| 2 | 7 | |||
| 7 | 0 | |||
| 0 | 7 | |||
| 6 | 7 | |||
| 3 | 7 | |||
| 7 | 2 | |||
| 3 | 7 | |||
| 7 | 3 | |||
| 3 | 7 | |||
| 1 | 7 | |||
| 1 | 7 | |||
| 2 | 7 | |||
| 0 | 7 | |||
| 7 | 4 | |||
| 6 | 7 | |||
| 6 | 7 | |||
| 7 | 2 | |||
| 5 | 7 | |||
| 7 | 2 | |||
| 5 | 7 | |||
| 7 | 1 | |||
| 4 | 7 | |||
| 7 | 4 | |||
| 7 | 3 | |||
| 7 | 5 | |||
| 6 | 7 | |||
| 7 | 1 | |||
| 3 | 7 | |||
| 4 | 7 | |||
| 7 | 3 | |||
| 5 | 7 | |||
| 7 | 4 | |||
| 7 | 3 | |||
| 7 | 1 | |||
| 6 | 7 | |||
| 7 | 2 | |||
| 7 | 2 | |||
| 7 | 5 | |||
| 7 | 2 | |||
| 7 | 0 | |||
| 7 | 0 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 6 | |||
| 7 | 6 | |||
| 4 | 6 | |||
| 7 | 6 | |||
| 2 | 5 | |||
| 5 | 7 | |||
| 5 | 0 | |||
| 0 | 7 | |||
| 5 | 0 | |||
| 0 | 7 | |||
| 2 | 5 | |||
| 7 | 0 | |||
| 3 | 5 | |||
| 5 | 7 | |||
| 4 | 7 | |||
| 5 | 0 | |||
| 7 | 3 | |||
| 4 | 5 | |||
| 7 | 2 | |||
| 5 | 3 | |||
| 0 | 7 | |||
| 0 | 5 | |||
| 7 | 5 | |||
| 7 | 0 | |||
| 7 | 0 | |||
| 0 | 7 | |||
| 2 | 5 | |||
| 7 | 0 | |||
| 1 | 5 | |||
| 7 | 2 | |||
| 1 | 5 | |||
| 5 | 0 | |||
| 6 | 7 | |||
| 5 | 2 | |||
| 4 | 7 | |||
| 4 | 5 | |||
| 0 | 7 | |||
| 7 | 0 | |||
| 7 | 0 | |||
| 7 | 4 | |||
| 7 | 1 | |||
| 5 | 4 |
Baltic Pool League